
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:40.510 | -.--- | SQ3 |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:40.987 | +0.477 | SQ3 |
| 3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:41.128 | +0.618 | SQ3 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:41.278 | +0.768 | SQ3 |
| 5 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:41.565 | +1.055 | SQ3 |
| 6 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:41.761 | +1.251 | SQ3 |
| 7 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:41.857 | +1.347 | SQ3 |
| 8 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:41.959 | +1.449 | SQ3 |
| 9 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:41.971 | +1.461 | SQ3 |
| 10 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:42.176 | +1.666 | SQ3 |
| 11 | L. Lawson | RB | NZL | 1:42.169 | +1.659 | SQ2 |
| 12 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:42.184 | +1.674 | SQ2 |
| 13 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:42.330 | +1.820 | SQ2 |
| 14 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:42.453 | +1.943 | SQ2 |
| 15 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:42.832 | +2.322 | SQ2 |
| 16 | A. Albon | Williams | TAI | 1:43.212 | +2.702 | SQ1 |
| 17 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:43.217 | +2.707 | SQ1 |
| 18 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:43.408 | +2.898 | SQ1 |
| 19 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:43.587 | +3.077 | SQ1 |
| 20 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:45.394 | +4.884 | SQ1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La pasión por el automovilismo conquistó Ciudad de México con la apertura de Fórmula 1: La Exhibición
Fórmula 1
Bradley Lord es promovido en Mercedes: de las comunicaciones a la dirección adjunta del equipo
Fórmula 1
Audi oficializa la salida de Jonathan Wheatley como jefe de equipo. ¿Rumbo a Aston Martin?
Fórmula 1
Podio, adelantamientos y buenos duelos: así fue la intensa y positiva carrera de Ferrari en Shanghai
Fórmula 1
Kimi Antonelli logra su primera victoria en Fórmula 1 y Mercedes se lleva su segundo doblete - Reporte Carrera - GP de China
Fórmula 1
FIA confirma que no se realizarán los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita en abril